コンテンツへスキップ
座間工場
機械名称 | 型 式 | 型 式 | 型 式 | 台数 |
---|
CNC複合旋盤 | NLX3000 | 森精機 | Φ430×1250 | 1 |
| | | | |
縦型マシニングセンター | VM-900 | 大阪機工 | 2060x940x820 | 1 |
〃 | MC-4VAE | 大隈鉄工 | 760x450x410 | 1 |
横型マシニングセンター | MCH-600 | 大阪機工 | 1000x840x880 | 1 |
横中ぐりフライス盤 | BTD-110H.R16 | 東芝機械 | 2000x1500x1450 | 1 |
NCフライス | オートミラーMHA600 | 大阪機工 | 1300x600x880 | 1 |
| | | | |
CNC旋盤 | ANC36 | 池貝鉄工 | φ400×1500 | 1 |
〃 | TL-40 | 森精機 | φ350×2000 | 1 |
〃 | SL-35 | 森精機 | φ420×1500 | 1 |
〃 | LH35-N | 大隈鉄工 | φ650×3000 | 1 |
| | | | |
NC付き普通旋盤 | TAC650 | 滝沢鉄工 | φ400×2000 | 1 |
| | | | |
普通旋盤 | DLG-SHB | 大日金属 | φ400×3500 | 1 |
〃 | TAL600 | 滝沢鉄工 | φ400×2500 | 1 |
〃 | DHK | 大日金属 | φ530×1500 | 1 |
| | | | |
鋸盤(バンドソー) | HA400 | アマダ | φ400 | 1 |
| | | | |
TIG溶接機 | 500A(CO2) | 大阪電気 | | 1 |
MIG溶接機 | 350A | 〃 | | 1 |
CO2/MAG溶接機 | 350A | パナソニック | | 1 |
小松原工場
機械名称 | 型 式 | 型 式 | 型 式 | 台数 |
---|
NC旋盤 | ANC56 | 池貝鉄工 | φ810×2000 | 1 |
〃 | ANC56 | 〃 | φ810×3000 | 1 |
〃 | ANC56 | 〃 | φ1000×4000 | 1 |
〃 | ANC56 | 〃 | φ350×3000 | 1 |
〃 | SL-80 | 森精機 | φ650×1100 | 1 |
〃 | SL-803 | | φ900×1100 | 1 |
〃 | SL-603 | | φ650×2000 | 1 |
| | | | |
ラジアルボール盤 | RE3-1600 | 大矢 | 1000×1600 | 1 |
| | | | |
鋸盤(バンドソー) | HFA500 | アマダ | φ500 | 1 |
縦鋸盤 | VM2500 | アマダ | 550x500x2500 | 1 |